ฝรั่งเศส (ยู 21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
เกาหลีใต้(ยู21) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||
ฝรั่งเศส (ยู 21) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
UEFA U21Q | ออสเตรีย(ยู 21) | 2-0(1-0) | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 6-4(2-1) | L | ||||||||||
UEFA U21Q | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 9-0(4-0) | ไซปรัส(ยู 21) | 14-1(5-1) | W | ||||||||||
UEFA U21Q | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 1-2(1-1) | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 1-3(0-1) | W | ||||||||||
UEFA U21Q | สโลวีเนีย(ยู 21) | 0-4(0-1) | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 4-5(2-4) | W | ||||||||||
INT FRL | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 4-1(2-0) | เดนมาร์ก(ยู 21) | 11-3(5-2) | W | ||||||||||
UEFA U21 | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 1-3(1-2) | ยูเครน (ยู 21) | 6-1(4-0) | L | ||||||||||
UEFA U21 | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | 1-4(1-1) | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 4-4(2-2) | W | ||||||||||
UEFA U21 | นอร์เวย์(ยู 21) | 0-1(0-0) | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 3-5(0-1) | W | ||||||||||
UEFA U21 | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 2-1(1-1) | อิตาลี (ยู 21) | 8-7(6-2) | W | ||||||||||
INT FRL | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 1-0(1-0) | เม็กซิโก(ยู 21) | - | W | ||||||||||
เกาหลีใต้(ยู21) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
TOUT | เกาหลีใต้(ยู21) | 1-2(0-2) | สกอตแลนด์ (ยู 21) | 4-4(0-4) | L | ||||||||||
TOUT | เกาหลีใต้(ยู21) | 1-2(1-2) | โตโก (ยู 21) | 5-0(1-0) | L | ||||||||||
TOUT | ฝรั่งเศส(ยู 20) | 4-1(2-0) | เกาหลีใต้(ยู21) | 2-2(1-1) | L | ||||||||||
INT FRL | เมียนมาร์ (ยู21) | 0-2(0-1) | เกาหลีใต้(ยู21) | - | W | ||||||||||
INT CF | จีน (ยู 22) | 0-1(0-0) | เกาหลีใต้(ยู21) | - | W | ||||||||||
INT CF | จีน (ยู 22) | 2-1(1-1) | เกาหลีใต้(ยู21) | - | L | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ฝรั่งเศส (ยู 21) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
เกาหลีใต้(ยู21) | ทีมเยือน |
ฝรั่งเศส (ยู 21) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | เช็คดู | 3 | 75% | 1 | 25% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | เช็คดู | 2 | 66.7% | 1 | 33.3% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 4 | L W L W | 50% | เช็คดู |
U O O O
|
เช็คดู |
เกาหลีใต้(ยู21) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ฝรั่งเศส (ยู 21) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 4 | 2 | 0 | 2 | 50% | เช็คดู | 2 | 50% | 1 | 25% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 3 | 1 | 0 | 2 | 33.3% | เช็คดู | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 4 | L W L W | 50% | เช็คดู |
D O O U
|
เช็คดู |
เกาหลีใต้(ยู21) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 2 (50.0%) |
ทีมเหย้า | 1 (25.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (50.0%) | 1 (25.0%) |
ทีมเยือน | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
UEFA - EURO U21 Qualifying | ทีมเหย้า | สโลวีเนีย(ยู 21) | 291 วัน | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | ทีมเหย้า | บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) | 295 วัน | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | ทีมเยือน | ไซปรัส(ยู 21) | 326 วัน |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|