ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2-0(0-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 6-3(1-2) | W | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2-1(1-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 3-3(2-1) | W | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 4-1(4-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 7-6(5-2) | W | ||||||||||
INT FRL | สโลวะเกีย(ยู21) | 3-1(1-0) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 3-8 | L | ||||||||||
INT CF | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 1-0(1-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | - | W | ||||||||||
INT CF | สโลวะเกีย(ยู21) | 1-2(0-1) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | - | W | ||||||||||
INT CF | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2-2(1-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | - | D | ||||||||||
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
UEFA U21Q | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 0-0(0-0) | เดนมาร์ก(ยู 21) | 1-4(1-0) | D | ||||||||||
UEFA U21Q | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 1-1(1-0) | เวลส์(ยู 21) | 7-6(7-2) | D | ||||||||||
UEFA U21Q | ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 2-1(1-0) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 4-3(0-1) | L | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2-0(0-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 6-3(1-2) | W | ||||||||||
UEFA U21 | อิสราเอล(ยู 21) | 1-0(0-0) | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 7-3(2-2) | L | ||||||||||
UEFA U21 | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2-1(1-0) | เยอรมนี(ยู 21) | 2-11(1-4) | W | ||||||||||
UEFA U21 | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 0-2(0-0) | อังกฤษ(ยู 21) | 1-6(1-1) | L | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 1-1(0-1) | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 8-4(5-4) | D | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 0-0(0-0) | เบลเยียม (ยู 21) | 5-6(3-2) | D | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 0-4(0-2) | นอร์เวย์(ยู 21) | 4-4(2-2) | L | ||||||||||
สโลวะเกีย(ยู21) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
INT FRL | สโลวะเกีย(ยู21) | 2-2(2-1) | โครเอเชีย(ยู 21) | 5-2(3-2) | D | ||||||||||
INT FRL | สโลวะเกีย(ยู21) | 3-0(1-0) | ดูกลา บานส์ก้า ไบส์ทริคา | 3-11(0-5) | W | ||||||||||
INT FRL | สโลวะเกีย(ยู21) | 2-2(2-1) | โปแลนด์(ยู 21) | 7-9(4-3) | D | ||||||||||
INT FRL | เดนมาร์ก(ยู 21) | 0-2(0-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 9-2(3-1) | W | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2-0(0-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 6-3(1-2) | L | ||||||||||
INT FRL | สโลวะเกีย(ยู21) | 1-1(1-0) | ออสเตรีย(ยู 21) | 3-7(1-3) | D | ||||||||||
INT FRL | สโลวะเกีย(ยู21) | 0-1(0-0) | ฮังการี (ยู 21) | 2-2(2-2) | L | ||||||||||
INT FRL | สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) | 0-1(0-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 8-1(2-1) | W | ||||||||||
INT FRL | บัลแกเรีย(ยู 21) | 0-1(0-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 6-4(3-3) | W | ||||||||||
INT FRL | สโลวีเนีย(ยู 21) | 0-0(0-0) | สโลวะเกีย(ยู21) | 11-3(2-1) | D | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
สโลวะเกีย(ยู21) | ทีมเยือน |
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 3 | 0 | 0 | 3 | 0% | เช็คดู | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 2 | 100% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 3 | L L L | 0% | เช็คดู |
U U O
|
เช็คดู |
สโลวะเกีย(ยู21) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 3 | 1 | 1 | 1 | 33.3% | เช็คดู | 0 | 0% | 2 | 66.7% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | เช็คดู | 0 | 0% | 2 | 100% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 3 | D W L | 33.3% | เช็คดู |
U U D
|
เช็คดู |
สโลวะเกีย(ยู21) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 1 | มอนเตเนโกร(ยู 21) | 2-1 | D | |
UEF | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 1 | ยูเครน (ยู 21) | 0-1 | L | |
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2.5/3 | เดนมาร์ก(ยู 21) | 0-0 | U | |
UEF | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2.5/3 | เวลส์(ยู 21) | 1-1 | U | |
INT | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2.5/3 | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 1-1 | U | |
INT | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2.5/3 | เบลเยียม (ยู 21) | 0-0 | U | |
INT | สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) | 2.5/3 | นอร์เวย์(ยู 21) | 0-4 | O |
สโลวะเกีย(ยู21) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21) | 1 | สโลวะเกีย(ยู21) | 4-1 | L | |
UEF | เนเธอร์แลนด์(ยู 21) | 1 | สโลวะเกีย(ยู21) | 1-3 | W | |
INT | โปรตุเกส (ยู20) | 1 | สโลวะเกีย(ยู21) | 1-1 | W | |
INT | โปรตุเกส(ยู 21) | 1 | สโลวะเกีย(ยู21) | 1-1 | W | |
INT | ฝรั่งเศส (ยู 21) | 1 | สโลวะเกีย(ยู21) | 3-1 | L |
สโลวะเกีย(ยู21) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | มอลตา(ยู 21) | 2.5/3 | สโลวะเกีย(ยู21) | 1-3 | O | |
UEF | ลิทัวเนีย(ยู 21) | 2.5/3 | สโลวะเกีย(ยู21) | 0-2 | U | |
UEF | ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) | 2.5/3 | สโลวะเกีย(ยู21) | 1-0 | U | |
INT | ยูเครน (ยู 21) | 2.5/3 | สโลวะเกีย(ยู21) | 2-3 | O | |
UEF | จอร์เจีย(ยู 21) | 2.5/3 | สโลวะเกีย(ยู21) | 2-1 | O |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ทีมเยือน | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 3 (100.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 (22.2%) | 7 (77.8%) | 0 (0.0%) | 3 (33.3%) | 6 (66.7%) |
ทีมเหย้า | 2 (22.2%) | 2 (22.2%) | 0 (0.0%) | 1 (11.1%) | 3 (33.3%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 5 (55.6%) | 0 (0.0%) | 2 (22.2%) | 3 (33.3%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
UEFA - EURO U21 Qualifying | ทีมเหย้า | ไอซ์แลนด์(ยู 21) | 127 วัน | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | ทีมเยือน | ลิทัวเนีย(ยู 21) | 291 วัน | |
UEFA - EURO U21 Qualifying | ทีมเยือน | เดนมาร์ก(ยู 21) | 295 วัน |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|