ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||
ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
TOUT | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 3-1(1-0) | ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23) | 3-6(3-2) | W | ||||||||||
TOUT | ญี่ปุ่น(ยู19) | 1-2(1-1) | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 2-6(1-1) | W | ||||||||||
TOUT | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 0-1(0-1) | โมร็อคโก(ยู20) | 4-3(4-1) | L | ||||||||||
TOUT | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 1-1(1-0) | ปานามา(ยู23) | 5-1(1-1) | D | ||||||||||
INT FRL | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 3-0(1-0) | โตโก(ยู23) | - | W | ||||||||||
INT FRL | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 0-0(0-0) | อุซเบกิสถาน(ยู23) | - | D | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโค (ยู23) | 2-3(2-2) | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 7-4(2-2) | W | ||||||||||
OPAF | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 1-1(0-0) | ไนเจอร์(ยู23) | 4-0(3-0) | D | ||||||||||
OPAF | ไนเจอร์(ยู23) | 0-0(0-0) | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 3-4 | D | ||||||||||
MOFT | สเปน (ยู23) | 2-2(1-1) | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 3-2(2-2) | D | ||||||||||
อิรัก (ยู23) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
INT FRL | สหรัฐอเมริกา (ยู 23) | 1-1(1-0) | อิรัก (ยู23) | 5-7(4-4) | D | ||||||||||
INT FRL | อิรัก (ยู23) | 3-1(2-1) | สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู 23) | - | W | ||||||||||
INT FRL | โมร็อคโค (ยู23) | 0-1(0-1) | อิรัก (ยู23) | 9-0(4-0) | W | ||||||||||
AFC U23 | อิรัก (ยู23) | 2-2(0-0) | คูเวต (ยู 23) | 11-3(5-1) | D | ||||||||||
AFC U23 | ติมอร์-เลสเต(ยู23) | 0-6(0-3) | อิรัก (ยู23) | - | W | ||||||||||
AFC U23 | อิรัก (ยู23) | 13-0(7-0) | มาเก๊า (ยู23) | - | W | ||||||||||
INT FRL | อิรัก (ยู23) | 1-2(1-1) | โอมาน(ยู23) | - | L | ||||||||||
INT FRL | อิรัก (ยู23) | 3-0(2-0) | เยเมน(ยู23) | - | W | ||||||||||
INT FRL | อิรัก (ยู23) | 1-1(0-0) | ซูดาน (ยู 23) | - | D | ||||||||||
WAFF U23 | อิรัก (ยู23) | 1-1(1-1) | อิหร่าน (ยู23) | 9-3(7-2) | D | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
อิรัก (ยู23) | ทีมเยือน |
ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 2 | 50% | 2 | 50% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 4 | W W W W | 100% | เช็คดู |
O U U O
|
เช็คดู |
อิรัก (ยู23) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | เช็คดู | 2 | 50% | 2 | 50% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 33.3% | 2 | 66.7% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 4 | W W W L | 75% | เช็คดู |
O U U O
|
เช็คดู |
อิรัก (ยู23) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
OPA | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 0.5/1 | แซมเบีย (ยู 23) | 1-0 | W | |
MOF | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 0.5/1 | ออสเตรเลีย (ยู 23) | 1-0 | W | |
ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
OPA | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 2.5 | กินี(ยู 23) | 0-1 | U | |
MOF | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 2.5 | อาร์เจนติน่า(ยู23) | 1-2 | O | |
INT | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 2.5 | เนเธอร์แลนด์ ยู23 | 1-1 | U | |
INT | ไอวอรี่โคสต์ (ยู 23) | 2.5 | สหรัฐอเมริกา (ยู 23) | 0-0 | U | |
อิรัก (ยู23) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
AFC | อุซเบกิสถาน(ยู23) | 0.5/1 | อิรัก (ยู23) | 2-2 | W | |
AGS | ญี่ปุ่น(ยู23) | 0.5/1 | อิรัก (ยู23) | 1-3 | W | |
Oly | ออสเตรเลีย (ยู 23) | 0.5/1 | อิรัก (ยู23) | 0-0 | W | |
INT | เนอชาแตล ซามักซ์ | 0.5/1 | อิรัก (ยู23) | 0-1 | W | |
Oly | อิหร่าน (ยู23) | 0.5/1 | อิรัก (ยู23) | 0-2 | W |
อิรัก (ยู23) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
INT | โมร็อคโค (ยู23) | 2.5 | อิรัก (ยู23) | 0-1 | U | |
INT | เวียดนาม(ยู 23) | 2.5 | อิรัก (ยู23) | 0-0 | U | |
AFC | บาห์เรน(ยู23) | 2.5 | อิรัก (ยู23) | 2-2 | O | |
INT | เกาหลีใต้(ยู 23) | 2.5 | อิรัก (ยู23) | 3-3 | O | |
INT | บาห์เรน(ยู23) | 2.5 | อิรัก (ยู23) | 1-0 | U |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (25.0%) | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) | 4 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 1 (25.0%) | 2 (50.0%) | 0 (0.0%) | 3 (75.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) | 1 (25.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
ทีมเหย้า | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|