ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
CAF YCQ | ตูนิเซีย(ยู20) | 1-0(0-0) | ลิเบีย(ยู20) | 5-8(3-5) | W | ||||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 4-0(2-0) | ลิเบีย(ยู20) | - | W | ||||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 1-0(0-0) | ลิเบีย(ยู20) | 5-1(3-1) | W | ||||||||||
CAF YCQ | ตูนิเซีย(ยู20) | 1-3(1-1) | ลิเบีย(ยู20) | 6-4 | L | ||||||||||
CAF YCQ | ลิเบีย(ยู20) | 1-1(1-0) | ตูนิเซีย(ยู20) | - | D | ||||||||||
CAF YCQ | ลิเบีย(ยู20) | 1-2(1-1) | ตูนิเซีย(ยู20) | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | ตูนิเซีย(ยู20) | 3-2(2-1) | ลิเบีย(ยู20) | - | W | ||||||||||
ตูนิเซีย(ยู20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 4-2(4-0) | อียิปต์(ยู 20) | - | W | ||||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 3-1(1-1) | โมร็อคโก(ยู20) | - | W | ||||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 4-2(2-1) | แอลจีเรีย (ยู20) | - | W | ||||||||||
INT FRL | ตูนิเซีย(ยู20) | 2-1(2-0) | คองโก ยู20 | 2-3(1-2) | W | ||||||||||
INT FRL | ตูนิเซีย(ยู20) | 2-1(1-0) | คองโก ยู20 | 1-1(1-1) | W | ||||||||||
FIFAWYC | บราซิล (ยู20) | 4-1(2-0) | ตูนิเซีย(ยู20) | 3-9(2-0) | L | ||||||||||
FIFAWYC | ตูนิเซีย(ยู20) | 0-1(0-0) | อุรุกวัย(ยู 20) | 4-9(0-8) | L | ||||||||||
FIFAWYC | ตูนิเซีย(ยู20) | 3-0(0-0) | อิรัก (ยู20) | 2-10(2-7) | W | ||||||||||
FIFAWYC | อังกฤษ(ยู 20) | 1-0(1-0) | ตูนิเซีย(ยู20) | 10-1(5-0) | L | ||||||||||
CAFYC | ตูนิเซีย(ยู20) | 0-4(0-1) | ไนจีเรีย (ยู 20) | 5-2(1-0) | L | ||||||||||
ลิเบีย(ยู20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
N AFR YC | แอลจีเรีย (ยู20) | 3-4(3-0) | ลิเบีย(ยู20) | - | W | ||||||||||
N AFR YC | อียิปต์(ยู 20) | 1-1(0-1) | ลิเบีย(ยู20) | - | D | ||||||||||
N AFR YC | ลิเบีย(ยู20) | 0-6(0-3) | โมร็อคโก(ยู20) | - | L | ||||||||||
CAF YCQ | โมร็อคโก(ยู20) | 0-1(0-0) | ลิเบีย(ยู20) | - | W | ||||||||||
CAF YCQ | ตูนิเซีย(ยู20) | 1-0(0-0) | ลิเบีย(ยู20) | 5-8(3-5) | L | ||||||||||
CAF YCQ | ลิเบีย(ยู20) | 1-1(0-0) | แอลจีเรีย (ยู20) | 3-7(3-4) | D | ||||||||||
Arab Cup U20 | ลิเบีย(ยู20) | 1-3(0-1) | แอลจีเรีย (ยู20) | 1-9(1-1) | L | ||||||||||
Arab Cup U20 | เลบานอน ยู 20 | 0-2(0-0) | ลิเบีย(ยู20) | 5-6(4-4) | W | ||||||||||
N AFR YC | มอริเตเนีย (ยู20) | 2-2(0-0) | ลิเบีย(ยู20) | - | D | ||||||||||
N AFR YC | ตูนิเซีย(ยู20) | 4-0(2-0) | ลิเบีย(ยู20) | - | L | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ตูนิเซีย(ยู20) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
ลิเบีย(ยู20) | ทีมเยือน |
ตูนิเซีย(ยู20) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 4 | 3 | 0 | 1 | 75% | เช็คดู | 2 | 50% | 2 | 50% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 4 | L W W W | 75% | เช็คดู |
O U O U
|
เช็คดู |
ลิเบีย(ยู20) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ตูนิเซีย(ยู20) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 4 | 1 | 1 | 2 | 25% | เช็คดู | 1 | 25% | 3 | 75% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 2 | 1 | 1 | 0 | 50% | เช็คดู | 0 | 0% | 2 | 100% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 4 | L W D L | 25% | เช็คดู |
O U U U
|
เช็คดู |
ลิเบีย(ยู20) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|