-
[0] -ชนะ33% [3]
-
[0] -เสมอ11% [1]
-
[0] -แพ้55% [5]
-
[0] -ชนะ0% [0]
-
[0] -เสมอ25% [1]
-
[0] -แพ้75% [3]
บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[ENG CN-16] บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 9 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 10 | 16 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 11 | 60.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 22 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 8 | 6 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 9 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 7 | 21 | 11.1% |
ทีมเหย้า | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 15 | 20.0% |
ทีมเยือน | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 21 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 16.7% |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ENG FAC | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 3-3(1-2) | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | - | D | ||||||||||
ENG-S PR | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 2-2(1-1) | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | - | D | ||||||||||
ENG-S PR | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-0(0-0) | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 7-3(4-2) | D | ||||||||||
บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ENG FAC | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 3-3(1-2) | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | - | D | ||||||||||
ENG FAT | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 2-3(1-0) | บิวรี่ ทาวน์ | - | L | ||||||||||
ENG FAC | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 5-1(4-0) | New Salamis | - | W | ||||||||||
INT CF | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 3-1(1-1) | พอตเตอร์ บาร์ ทาวน์ | - | W | ||||||||||
ENG SD1 | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 3-2(1-2) | AFC Dunstable | 6-6(3-4) | W | ||||||||||
ENG SD1 | Highworth Town | 0-3(0-1) | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 3-9(3-4) | W | ||||||||||
ENG SD1 | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 1-2(0-1) | เบิร์กแฮมสเตด ทาวน์ | 3-3(0-2) | L | ||||||||||
ENG FAC | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ | 7-0(3-0) | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | - | L | ||||||||||
ENG FAC | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 3-0(2-0) | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 2-7(2-2) | W | ||||||||||
ENG FAC | บิลเลอร์เคย์ ทาวน์ | 3-3(2-1) | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | 8-3(4-0) | D | ||||||||||
บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ENG FAC | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 3-3(1-2) | บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | - | D | ||||||||||
ENG CN | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-0(1-0) | ดาร์ลิงตัน | 5-2(3-1) | W | ||||||||||
ENG CN | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-4(1-1) | รูเชล โอลิมปิค | 1-5(1-4) | L | ||||||||||
ENG CN | ชอร์เล่ย์ เอฟซี | 2-1(1-0) | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-4(0-1) | L | ||||||||||
ENG CN | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 1-0(0-0) | บอสตัน ยูไนเต็ด | 2-6(1-3) | W | ||||||||||
ENG CN | สเปนนีมูร์ ทาวน์ | 1-0(1-0) | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 9-6(5-2) | L | ||||||||||
ENG CN | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 0-1(0-1) | ฟาสเลย์ เซลติก | 3-1(1-0) | L | ||||||||||
ENG CN | แบล็คเลย์ ทาวน์ | 1-0(0-0) | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 2-2(0-2) | L | ||||||||||
ENG CN | กลูเซสเตอร์ ซิตี้ | 1-1(1-0) | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 3-4(3-0) | D | ||||||||||
ENG CN | บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | 2-0(0-0) | เชสเตอร์ เอฟซี | 1-6(0-4) | W | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
บิช็อปส์ สตอร์ทฟอร์ด | ทีมเยือน |
บิ๊กเกรซเวด ทาวน์ | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 1 | W | 100% | เช็คดู |
D
|
เช็คดู |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ อังกฤษ | ทีมเยือน | เฮเรฟอร์ด ยูไนเต็ด | 4 วัน | |
คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ อังกฤษ | ทีมเหย้า | เซาธ์ปอร์ท เอฟซี | 18 วัน | |
คอนเฟอเรนช์ลีกเหนือ อังกฤษ | ทีมเยือน | บลายท์ สปราตันส์ | 25 วัน |