-
[0] -ชนะ44% [13]
-
[0] -เสมอ27% [8]
-
[0] -แพ้27% [8]
-
[0] -ชนะ33% [5]
-
[0] -เสมอ33% [5]
-
[0] -แพ้33% [5]
Usher Celtic | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[IRE PR-4] โบฮีเมี่ยนส์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 29 | 13 | 8 | 8 | 43 | 33 | 47 | 4 | 44.8% |
ทีมเหย้า | 14 | 8 | 3 | 3 | 29 | 17 | 27 | 3 | 57.1% |
ทีมเยือน | 15 | 5 | 5 | 5 | 14 | 16 | 20 | 5 | 33.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 29 | 8 | 12 | 9 | 13 | 17 | 36 | 7 | 27.6% |
ทีมเหย้า | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 12 | 18 | 7 | 35.7% |
ทีมเยือน | 15 | 3 | 9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 6 | 20.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||
Usher Celtic | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
Leinster S C | เบรย์ วันเดอเรอร์ส | 1-4(1-2) | Usher Celtic | 8-1(1-0) | W | ||||||||||
Leinster S C | พอร์ทลีชเซ เอเอฟซี | 2-1(2-1) | Usher Celtic | 3-5(0-1) | L | ||||||||||
Ire LSL | Usher Celtic | 3-1(3-0) | ดับลิน บัส เอฟซี | 6-3(2-0) | W | ||||||||||
IRD AC | Usher Celtic | 3-1(2-1) | Finglas United | 4-3(3-2) | W | ||||||||||
IRFAIC | Treaty United | 5-0(1-0) | Usher Celtic | 10-1(3-1) | L | ||||||||||
IRD AC | เซนต์ มอชแทส | 6-1(2-1) | Usher Celtic | 9-9(5-2) | L | ||||||||||
IRD AC | Usher Celtic | 1-0(0-0) | โฮม ฟาร์ม เอฟซี | 6-3(4-2) | W | ||||||||||
Ire LSL | Larkview Boys | 1-1(0-1) | Usher Celtic | 4-7(0-3) | D | ||||||||||
Ire LSL | Usher Celtic | 5-1(2-0) | Killester Donnycarne | 3-3(2-2) | W | ||||||||||
IRE MCUP | Usher Celtic | 1-0(1-0) | เซนต์ ฟรานซิส เอฟซี | 5-7(2-4) | W | ||||||||||
โบฮีเมี่ยนส์ | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
IRFAIC | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 1-3(0-1) | โบฮีเมี่ยนส์ | 8-7(3-5) | W | ||||||||||
IRE PR | แชมร็อค โรเวอร์ส | 3-0(1-0) | โบฮีเมี่ยนส์ | 12-5(7-2) | L | ||||||||||
IRE PR | โบฮีเมี่ยนส์ | 2-2(1-2) | เดอร์รี่ ซิตี้ | 7-7(2-3) | D | ||||||||||
IRFAIC | โบฮีเมี่ยนส์ | 6-0(3-0) | ร็อคเม้าท์ | 11-1(5-0) | W | ||||||||||
IRE PR | เซนต์ แพตทริคส์ แอธเลติก | 0-0(0-0) | โบฮีเมี่ยนส์ | 5-9(2-4) | D | ||||||||||
IRE PR | โบฮีเมี่ยนส์ | 4-2(2-1) | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 8-5(5-3) | W | ||||||||||
IRE PR | โบฮีเมี่ยนส์ | 2-0(0-0) | ยูซี ดับลิน | 5-4(1-4) | W | ||||||||||
IRFAIC | โบฮีเมี่ยนส์ | 1-0(1-0) | เชลบอร์น | 10-9(8-1) | W | ||||||||||
IRE PR | เชลบอร์น | 1-1(0-0) | โบฮีเมี่ยนส์ | 7-9(5-3) | D | ||||||||||
IRE PR | โบฮีเมี่ยนส์ | 3-2(1-2) | ดันดาล์ค | 7-1(2-1) | W | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usher Celtic | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
โบฮีเมี่ยนส์ | ทีมเยือน |
Usher Celtic | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
Usher Celtic | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | - | - | - | - | - |
ทีมเหย้า | - | - | - | - | - |
ทีมเยือน | - | - | - | - | - |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลิก | ทีมเยือน | ดร็อกเฮด้า ยูไนเต็ด | 4 วัน | |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลิก | ทีมเหย้า | เชลบอร์น | 7 วัน | |
ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลิก | ทีมเหย้า | สลิโก โรเวอร์ส | 11 วัน |