-
[0] -ชนะ60% [3]
-
[0] -เสมอ0% [0]
-
[0] -แพ้40% [2]
-
[0] -ชนะ50% [1]
-
[0] -เสมอ0% [0]
-
[0] -แพ้50% [1]
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester City U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | RB LeipzigU19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Red Star Belgrade U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Young Boys U19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ยัง บอยส์(ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[GER U19N-5] แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 5 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 66.7% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 9 | 9 | 60.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 5 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 3 | 66.7% |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | 50.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10 | 60.0% |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||
ยัง บอยส์(ยู 19) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
S U19 L | FC Thun U19 | 1-3(1-3) | ยัง บอยส์(ยู 19) | 1-8(0-5) | W | ||||||||||
UEFA YL U19 | ยัง บอยส์(ยู 19) | 2-3(1-0) | เร้ด บูลล์ ซัลซ์บวร์ก (ยู 19) | 6-12(5-7) | L | ||||||||||
UEFA YL U19 | เอไอเคโซลน่า(ยู 19) | 0-3(0-2) | ยัง บอยส์(ยู 19) | - | W | ||||||||||
UEFA YL U19 | ยัง บอยส์(ยู 19) | 0-3(0-1) | เอไอเคโซลน่า(ยู 19) | - | L | ||||||||||
UEFA YL U19 | ดอมซาเล่ (ยู 19) | 2-2(1-0) | ยัง บอยส์(ยู 19) | 6-3(3-0) | D | ||||||||||
UEFA YL U19 | ยัง บอยส์(ยู 19) | 3-0(1-0) | ดอมซาเล่ (ยู 19) | - | W | ||||||||||
UEFA YL U19 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด(ยู 19) | 2-1(1-0) | ยัง บอยส์(ยู 19) | 8-5(6-2) | L | ||||||||||
UEFA YL U19 | ยัง บอยส์(ยู 19) | 2-3(1-1) | อตาลันต้า(ยู 19) | 5-1(2-0) | L | ||||||||||
UEFA YL U19 | บียารีล (ยู 19) | 3-3(1-1) | ยัง บอยส์(ยู 19) | 4-2(2-0) | D | ||||||||||
UEFA YL U19 | ยัง บอยส์(ยู 19) | 1-3(1-1) | บียารีล (ยู 19) | 9-4(3-1) | L | ||||||||||
แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
GER U19 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 3-1(2-0) | ฮัมบูร์กเอสวี(ยู 19) | 5-4(3-1) | W | ||||||||||
GERJBC | ไกเซอร์สเลาเทิร์น(ยู 19) | 3-2(1-1) | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 7-1(5-0) | L | ||||||||||
GER U19 | ยูเนี่ยน เบอร์ลิน(ยู 19) | 5-1(3-0) | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 4-8(1-4) | L | ||||||||||
GER U19 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 1-2(1-1) | วีเอฟเอล โวล์ฟสบวร์ก (ยู 19) | 1-6(0-4) | L | ||||||||||
GER U19 | ไอน์ทรัคท์เบราน์ชไวก์(ยู 19) | 0-2(0-1) | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 4-5(1-2) | W | ||||||||||
GER U19 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 3-1(1-0) | ซังค์ เพาลี (ยู 19) | 2-6(1-4) | W | ||||||||||
INT CF | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 3-3(0-0) | โปกอน เซซิน (เยาวชน) | - | D | ||||||||||
INT CF | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 4-8(2-4) | มักเดบูร์ก เอเอ็ม | - | L | ||||||||||
GermanyY U19 P | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 5-0(3-0) | ฮัมบูร์กเอสวี(ยู 19) | 7-10(4-4) | W | ||||||||||
GermanyY U19 P | เฟาเอฟเบสตุ๊ตการ์ต(ยู 19) | 2-3(0-2) | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 8-6(3-5) | W | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ยัง บอยส์(ยู 19) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | ทีมเยือน |
ยัง บอยส์(ยู 19) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ยัง บอยส์(ยู 19) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
ยัง บอยส์(ยู 19) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
ยัง บอยส์(ยู 19) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
UEF | ยัง บอยส์(ยู 19) | 3 | อตาลันต้า(ยู 19) | 2-3 | O | |
UEF | ยัง บอยส์(ยู 19) | 3 | ยูเวนตุส(เยาวชน) | 4-2 | O | |
แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | แวร์เดอร์ เบรเมน (ยู 19) | 0 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 1-3 | W | |
GER | ชาลเก้ 04 (ยู 19) | 0 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 1-2 | W | |
GER | ซังค์ เพาลี (ยู 19) | 0 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 4-2 | L |
แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
GER | โฮลสไตน์ คีล (ยู 19) | 3 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 1-2 | D | |
UEF | เอฟซี ชักตาร์ โดเน็ตส์ก(ยู 19) | 3 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 0-0 | U | |
GER | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (ยู 19) | 3 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 4-0 | O | |
GER | แฮร์ธ่า เบอร์ลิน (ยู 19) | 3 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 2-1 | D | |
GER | ฮันโนเวอร์ 96 (ยู 19) | 3 | แอร์เบ ไลป์ซิก (ยู 19) | 0-1 | U |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
UEFA Youth League U19 | ทีมเยือน | เร้ด สตาร์ เบลเกรด (ยู 19) | 15 วัน | |
UEFA Youth League U19 | ทีมเหย้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | 36 วัน | |
UEFA Youth League U19 | ทีมเยือน | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | 49 วัน |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Germany Youth U19 League | ทีมเยือน | คาร์ล ไซส์ เยน่า (ยู 19) | 5 วัน | |
Germany Youth U19 League | ทีมเหย้า | วีเอฟเอลออสนาบรุ๊ค(ยู 19) | 12 วัน | |
UEFA Youth League U19 | ทีมเหย้า | แมนเชสเตอร์ ซิตี้(ยู 19) | 15 วัน |