-
[3] 60%ชนะ- [0]
-
[2] 40%เสมอ- [0]
-
[0] 0%แพ้- [0]
-
[3] 100%ชนะ- [0]
-
[0] 0%เสมอ- [0]
-
[0] 0%แพ้- [0]
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
2 | Jabal Al Mukaber | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
3 | Al-Nahda Muscat | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
4 | Al futowa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
[OMA PL-4] อัล นาห์ด้า | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 4 | 60.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 1 | 100.0% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 11 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 11 | 60.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 4 | 40.0% |
ทีมเหย้า | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 7 | 1 | 66.7% |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0.0% |
6นัดหลังสุด | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 7 | 40.0% |
Jabal Al Mukaber | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||
อัล นาห์ด้า | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
OMA PL | อัล นาห์ด้า | 2-1(1-0) | โซฮาร์ คลับ | 3-9(1-5) | W | ||||||||||
OMA PL | อัล นาเซอร์ (โอมาน) | 2-2(1-0) | อัล นาห์ด้า | - | D | ||||||||||
AFC Cup | อัล อาเฮด | 2-1(0-0) | อัล นาห์ด้า | 7-4(3-1) | L | ||||||||||
OMA FA Cup | อัล นาห์ด้า | 0-0(0-0) | อัล ชาบับ(โอมาน) | - | D | ||||||||||
OMA PL | อัล นาห์ด้า | 3-1(3-1) | ibri | - | W | ||||||||||
OMA PL | อัล นาห์ด้า | 2-0(0-0) | อัล เวห์ด้า(โอมาน) | 8-1(2-1) | W | ||||||||||
AFC Cup | Al Khaldiya | 2-3(0-1) | อัล นาห์ด้า | 4-3(0-2) | W | ||||||||||
OMA PL | อัล ชาบับ(โอมาน) | 1-1(1-0) | อัล นาห์ด้า | 2-3(1-0) | D | ||||||||||
INT CF | อัล วาเซิ่ล | 2-0(0-0) | อัล นาห์ด้า | 1-2(0-1) | L | ||||||||||
ARCL | อัล นาห์ด้า | 0-0(0-0) | Al-Ahli Tripoli | - | D | ||||||||||
Jabal Al Mukaber | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
AFC Cup | Jabal Al Mukaber | 1-0(0-0) | อัล ฟูโตวา | 2-6(0-1) | W | ||||||||||
PALL | Jabal Al Mukaber | 3-3(2-1) | Thagafi Tulkarem | 8-3(3-2) | D | ||||||||||
PALL | Jabal Al Mukaber | 3-1(2-0) | Al Birah | - | W | ||||||||||
PALL | Jabal Al Mukaber | 3-0(0-0) | Ahli Al Khalil | - | W | ||||||||||
PALL | Jabal Al Mukaber | 0-0(0-0) | Shabab Althahrea | 4-1(4-1) | D | ||||||||||
PALL | ฮิลาล อัล คูดส์ | 0-2(0-1) | Jabal Al Mukaber | 8-1(1-1) | W | ||||||||||
PALL | Shabab Al-Amaari | 1-3(1-1) | Jabal Al Mukaber | - | W | ||||||||||
PALL | Jabal Al Mukaber | 2-1(1-1) | ซแบ๊บ อัลคาลิล | 6-8(4-4) | W | ||||||||||
PALL | Ahli Al Khalil | 0-4(0-2) | Jabal Al Mukaber | 4-7(0-2) | W | ||||||||||
PALL | Shabab Alsamu | 0-0(0-0) | Jabal Al Mukaber | 5-7(4-1) | D | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
อัล นาห์ด้า | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
Jabal Al Mukaber | ทีมเยือน |
อัล นาห์ด้า | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | เช็คดู | 1 | 50% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 2 | W L | 50% | เช็คดู |
O D
|
เช็คดู |
Jabal Al Mukaber | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
อัล นาห์ด้า | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | เช็คดู | 2 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 1 | 0% | เช็คดู | 1 | 100% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 2 | W L | 50% | เช็คดู |
O O
|
เช็คดู |
Jabal Al Mukaber | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) | 1 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
โอมาน ลีก | ทีมเยือน | ซูร์ คลับ | 5 วัน | |
โอมาน ลีก | ทีมเหย้า | โอมาน คลับ | 9 วัน | |
โอมาน ลีก | ทีมเยือน | บาห์ลา | 13 วัน |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
เอเอฟซีคัพ | ทีมเยือน | อัล อาเฮด | 21 วัน | |
เอเอฟซีคัพ | ทีมเหย้า | อัล อาเฮด | 35 วัน | |
เอเอฟซีคัพ | ทีมเยือน | อัล ฟูโตวา | 56 วัน |