-
[0] -ชนะ52% [13]
-
[0] -เสมอ32% [8]
-
[0] -แพ้16% [4]
-
[0] -ชนะ25% [3]
-
[0] -เสมอ50% [6]
-
[0] -แพ้25% [3]
อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shandong Taishan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Yokohama Marinos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Incheon United | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Kaya FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
คายาเอฟซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
[CHA CSL-2] ซานตง ไท่ซาน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 25 | 13 | 8 | 4 | 48 | 22 | 47 | 2 | 52.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 10 | 2 | 1 | 34 | 8 | 32 | 1 | 76.9% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 14 | 14 | 15 | 7 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 5 | 15 | 83.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 25 | 11 | 9 | 5 | 22 | 8 | 42 | 2 | 44.0% |
ทีมเหย้า | 13 | 8 | 3 | 2 | 16 | 2 | 27 | 2 | 61.5% |
ทีมเยือน | 12 | 3 | 6 | 3 | 6 | 6 | 15 | 6 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 33.3% |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||
คายาเอฟซี | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
PH Cup | คายาเอฟซี | 8-0(3-0) | Union Internacional Manila | - | W | ||||||||||
PH Cup | คายาเอฟซี | 9-1(6-0) | ฟิลิปปินส์แอร์ฟอร์ซ | 9-0(5-0) | W | ||||||||||
PH Cup | คายาเอฟซี | 11-0(4-0) | Garelli United | - | W | ||||||||||
PH Cup | Loyola FC | 0-7(0-4) | คายาเอฟซี | 1-16(1-8) | W | ||||||||||
PH UFL | คายาเอฟซี | 3-1(1-0) | สตาเลี่ยน เอฟซี | 11-4(7-2) | W | ||||||||||
PH UFL | เอฟซี เมรัลโกมะนิลา | 1-5(0-4) | คายาเอฟซี | 2-12(0-6) | W | ||||||||||
PH UFL | คายาเอฟซี | 6-1(1-0) | เม็นดิโอล่า เอฟซี | - | W | ||||||||||
PH UFL | Dynamic Herb Cebu | 1-1(1-1) | คายาเอฟซี | 3-3(0-1) | D | ||||||||||
PH UFL | Azkals Development Team | 2-3(1-1) | คายาเอฟซี | 0-9(0-6) | W | ||||||||||
PH UFL | Azkals Development Team | 1-3(1-1) | คายาเอฟซี | 3-10(2-8) | W | ||||||||||
ซานตง ไท่ซาน | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
CHA CSL | ซานตง ไท่ซาน | 4-2(3-0) | ชิงเต่า จงเนิ่ง | 4-2(2-1) | W | ||||||||||
CFC | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 1-1(1-1) | ซานตง ไท่ซาน | 3-5(0-2) | D | ||||||||||
CHA CSL | เซินเจิ้น เอฟซี | 1-2(1-0) | ซานตง ไท่ซาน | 2-8(2-5) | W | ||||||||||
CHA CSL | ซานตง ไท่ซาน | 1-0(0-0) | เทียนจิน ไทเกอร์ | 8-1(4-0) | W | ||||||||||
CHA CSL | ซานตง ไท่ซาน | 4-0(0-0) | ชางโจว ไลออนส์ | 7-3(4-2) | W | ||||||||||
CHA CSL | ซานตง ไท่ซาน | 0-1(0-1) | เฉิงตู ซินเฉิง | 5-6(1-5) | L | ||||||||||
CHA CSL | ซานตง ไท่ซาน | 6-1(3-0) | เหมยโชวเคอเจีย | 4-6(1-4) | W | ||||||||||
CHA CSL | ซานตง ไท่ซาน | 3-0(0-0) | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 8-3(4-1) | W | ||||||||||
CFC | เหมยโชวเคอเจีย | 0-6(0-4) | ซานตง ไท่ซาน | 1-5(0-2) | W | ||||||||||
CHA CSL | เจ้อเจียง กรีนทาวน์ | 2-1(0-0) | ซานตง ไท่ซาน | 4-6(1-2) | L | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
คายาเอฟซี | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
ซานตง ไท่ซาน | ทีมเยือน |
คายาเอฟซี | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
คายาเอฟซี | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
คายาเอฟซี | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
คายาเอฟซี | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
AFC | คายาเอฟซี | 3/3.5 | บาหลี ยูไนเต็ด | 0-1 | U | |
ซานตง ไท่ซาน | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA | เซินเจิ้น เอฟซี | -2 | ซานตง ไท่ซาน | 1-2 | L | |
CFC | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | -2 | ซานตง ไท่ซาน | 0-2 | D | |
CFC | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | -2 | ซานตง ไท่ซาน | 0-3 | W | |
CFC | หวูฮั่น เอฟซี | -2 | ซานตง ไท่ซาน | 0-5 | W | |
CFC | จี๋หลิน เบ่ยเจีย เอฟซี | -2 | ซานตง ไท่ซาน | 1-4 | W |
ซานตง ไท่ซาน | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
CHA | เหอเป่ย เอฟซี | 3/3.5 | ซานตง ไท่ซาน | 0-7 | O | |
CHA | กว่างโจว เอฟซี | 3/3.5 | ซานตง ไท่ซาน | 0-1 | U | |
CHA | ปักกิ่ง กั๋วอัน | 3/3.5 | ซานตง ไท่ซาน | 3-2 | O | |
CHA | กว่างโจว ซิตี้ | 3/3.5 | ซานตง ไท่ซาน | 1-3 | O | |
CHA | เซี้ยงไฮ้ เสิ่นหัว | 3/3.5 | ซานตง ไท่ซาน | 2-2 | O |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
Philippines Cup | ทีมเยือน | เอฟอียู ทามารอว์ | 4 วัน | |
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก | ทีมเยือน | อินชอนยูไนเต็ด | 14 วัน | |
เอเอฟซี แชมเปี้ยนส์ ลีก | ทีมเยือน | โยโกฮาม่า เอฟ มารินอส | 36 วัน |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|---|---|---|---|
ไชนีสซูเปอร์ลีก | ทีมเยือน | ต้าเหลียน โปร | 4 วัน | |
จีน เอฟเอ คัพ | ทีมเยือน | ต้าเหลียน โปร | 8 วัน | |
ไชนีสซูเปอร์ลีก | ทีมเหย้า | อู่ฮั่น ทรี ทาวน์ | 10 วัน |