อันดับ | ทีม | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | USA U20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 |
2 | Slovakia U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 |
3 | Ecuador U20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
4 | Fiji U20 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
เอกวาดอร์ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฟิจิ (ยู20) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
ไม่มีข้อมูล | |||||||||||||||
เอกวาดอร์ (ยู20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
FIFAWYC | สโลวะเกีย (ยู20) | 1-2(1-1) | เอกวาดอร์ (ยู20) | 4-5(2-5) | W | ||||||||||
FIFAWYC | สหรัฐอเมริกา(ยู 20) | 1-0(0-0) | เอกวาดอร์ (ยู20) | 8-5(3-3) | L | ||||||||||
INT FRL | เอกวาดอร์ (ยู20) | 0-1(0-0) | นิวซีแลนด์(ยู 20) | - | L | ||||||||||
INT FRL | เอกวาดอร์ (ยู20) | 3-0(0-0) | สาธารณรัฐโดมินิกัน(ยู20) | 0-0(0-0) | W | ||||||||||
CSU20 | เอกวาดอร์ (ยู20) | 2-1(1-0) | ปารากวัย(ยู 20) | 4-5(1-4) | W | ||||||||||
CSU20 | เอกวาดอร์ (ยู20) | 1-1(0-1) | เวเนซูเอล่า(ยู20) | 13-2(6-1) | D | ||||||||||
CSU20 | โคลัมเบีย(ยู 20) | 1-0(1-0) | เอกวาดอร์ (ยู20) | 5-6(1-3) | L | ||||||||||
CSU20 | อุรุกวัย(ยู 20) | 2-1(1-1) | เอกวาดอร์ (ยู20) | 4-2(3-2) | L | ||||||||||
CSU20 | บราซิล (ยู20) | 3-1(2-0) | เอกวาดอร์ (ยู20) | 1-5(0-4) | L | ||||||||||
CSU20 | เอกวาดอร์ (ยู20) | 1-1(1-1) | อุรุกวัย(ยู 20) | 1-9(1-2) | D | ||||||||||
ฟิจิ (ยู20) | |||||||||||||||
ลีก/คัพ | เวลา | ทีมเหย้า | สกอร์ | ทีมเยือน | เตะมุม | O/U | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ชนะ/แพ้ | เหย้า | AH | เยือน | AH | ||||||||
FIFAWYC | สหรัฐอเมริกา(ยู 20) | 3-0(0-0) | ฟิจิ (ยู20) | 9-1(5-0) | L | ||||||||||
FIFAWYC | ฟิจิ (ยู20) | 0-4(0-2) | สโลวะเกีย (ยู20) | 0-18(0-6) | L | ||||||||||
INT FRL | ฟิจิ (ยู20) | 1-2(0-1) | วานูอาตู | - | L | ||||||||||
INT FRL | ฟิจิ | 2-2(0-0) | ฟิจิ (ยู20) | - | D | ||||||||||
INT FRL | ฟิจิ (ยู20) | 1-4(1-1) | หมู่เกาะโซโลมอน | - | L | ||||||||||
INT FRL | ฟิจิ (ยู20) | 0-3(0-2) | นิวซีแลนด์(ยู 20) | 0-9(0-6) | L | ||||||||||
INT FRL | ฟิจิ (ยู20) | 1-3(1-0) | กัวเตมาลา(ยู20) | - | L | ||||||||||
INT CF | อินโดนีเซีย (ยู20) | 4-0(1-0) | ฟิจิ (ยู20) | - | L | ||||||||||
OFCCU20 | ฟิจิ (ยู20) | 1-1(0-1) | ปาปัวนิวกินี(ยู20) | 0-0(0-0) | D | ||||||||||
OFCCU20 | นิว แคลิโดเนีย (ยู 20) | 1-1(0-1) | ฟิจิ (ยู20) | 4-12(3-5) | D | ||||||||||
ทีม | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% | เหย้า/เยือน | ได้ | เสีย | ผลต่างประตู | เฉลี่ยได้ประตู | ชนะ% | เสมอ% | แพ้% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอกวาดอร์ (ยู20) | ทีมเหย้า | ||||||||||||||
ฟิจิ (ยู20) | ทีมเยือน |
เอกวาดอร์ (ยู20) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 2 | 1 | 0 | 1 | 50% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 2 | W L | 50% | เช็คดู |
O U
|
เช็คดู |
ฟิจิ (ยู20) | |||||||||||
เต็มรอบ | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
เอกวาดอร์ (ยู20) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 2 | 0 | 2 | 0 | 0% | เช็คดู | 1 | 50% | 1 | 50% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 2 | D D | 0% | เช็คดู |
O U
|
เช็คดู |
ฟิจิ (ยู20) | |||||||||||
ครึ่ง | AH | สูง/ต่ำ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
แข่ง | W | D | L | ชนะ% | O | สูง% | U | ต่ำ% | |||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | เช็คดู | 0 | 0% | 0 | 0% | เช็คดู |
6นัดหลังสุด | 0 | 0% | เช็คดู |
|
เช็คดู |
เอกวาดอร์ (ยู20) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
เอกวาดอร์ (ยู20) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
ฟิจิ (ยู20) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | สกอร์ | AH |
---|---|---|---|---|---|---|
ฟิจิ (ยู20) | ||||||
แข่ง | เวลา | ทีมเหย้า | ออดช | ทีมเยือน | สกอร์ | O/U |
---|---|---|---|---|---|---|
FIF | สหรัฐอเมริกา(ยู 20) | 5.5 | ฟิจิ (ยู20) | 3-0 | U | |
FIF | เยอรมัน (ยู20) | 5.5 | ฟิจิ (ยู20) | 8-1 | O |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
0 | 1 | 2 | 3 | 4+ | ครึ่งแรก | ครึ่งหลัง | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ครึ่ง | W | W | W | D | D | D | L | L | L |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เต็มรอบ | W | D | L | W | D | L | W | D | L |
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเหย้า | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) |
ทีมเยือน | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 2 (100.0%) | 0 (0.0%) |
สูง | ต่ำ | เสมอ | คี่ | คู่ | |
---|---|---|---|---|---|
รวม | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 1 (50.0%) |
ทีมเหย้า | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) |
ทีมเยือน | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) | 1 (50.0%) | 0 (0.0%) |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-10 | 11-20 | 21-30 | 31-40 | 41-45 | 46-50 | 51-60 | 61-70 | 71-80 | 81-90+ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
สถิติเวลาการทำประตูแรก | ||||||||||
รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเหย้า | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ทีมเยือน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|
ลีก/คัพ | เวลา | ประเภท | VS | เกมส์เริ่มใน |
---|